2026-03-19
Live
| No. | 日期 | Live | 城市 | 场馆 | 票 | 物贩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2/7 | 和音社吹奏乐团新年会 | 上海 | 上海师范大学 | 0 | 0 | |
| 2 | 2/11 | 「Luminous 2026」春咲暖×陽高真白ツーマン 昼 | 东京 | 新宿 ReNY | 300 | 202 | |
| 3 | 2/11 | 「Luminous 2026」春咲暖×陽高真白ツーマン 夜 | 东京 | 新宿 ReNY | 350 | 112 | |
| 4 | 2/28 | 初星音楽祭 Day1 (观演会) | 广州 | 东影时代影城 | 177 | 0 | D1+D2x2 |
| 5 | 3/1 | 初星音楽祭 Day2 (观演会) | 广州 | 东影时代影城 | 0 | 0 | |
| 6 | 3/15 | 和音社路演音乐会 | 上海 | 百联南方 | 0 | 0 | |
| 7 | 6/6 | 学マス The 2nd Period Day1 | 神奈川 | 横浜アリーナ | 623 | 1310+TBA | 先行物贩 |
| 8 | 8/13 | 「夢想冒険譚」H△Gワンマン | 东京 | 涩谷 PLEASURE PLEASURE | 286 | TBA |
展会
| No. | 日期 | 展会 | 城市 | 场馆 | 门票 | 物贩 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3/7 | 芳文社 Only | 上海 | 交运智慧湾 | 88 | 90 |
Published under (CC-BY-SA). Feel free to comment or share :)