2026-04-05
记录本年度所有的飞行和跨市铁路行程。
| No. | 日期 | 方式 | 出发 | 到达 | 航班号/车次 | 航司 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1/3 | 飞机 | 泰国/曼谷/索万那普 | 上海/浦东 | 9C7280 | 春秋 | |
| 2 | 2/11 | 飞机 | 上海/浦东 | 日本/东京/羽田 | MM876 | 乐桃 | |
| 3 | 2/13 | 飞机 | 日本/东京/羽田 | 上海/浦东 | UO625 | 香港快运 | |
| 4 | 3/7 | 飞机 | 广州/白云 | 上海/虹桥 | HO1856 | 吉祥 | |
| 5 | 4/5 | 飞机 | 上海/浦东 | 广州/白云 | HO1855 | 吉祥 | |
| 6 | 4/19 | 飞机 | 深圳/宝安 | 济南/遥墙 | SC1180 | 山东 | 转机 #7 |
| 7 | 4/19 | 飞机 | 济南/遥墙 | 上海/浦东 | SC1163 | 山东 | |
| 8 | 5/9 | 飞机 | 上海/浦东 | 广州/白云 | MU5311 | 东方 | |
| 9 | 5/24 | 飞机 | 广州/白云 | 上海/浦东 | SC5444 | 山东 | |
| 10 | 6/4 | 飞机 | 上海/浦东 | 日本/东京/羽田 | NH972 | 全日空 | |
| 11 | 6/8 | 飞机 | 日本/东京/成田 | 上海/浦东 | NH919 | 全日空 |
Published under (CC-BY-SA). Feel free to comment or share :)