Live
No. | 日期 | Live | 城市 | 场馆 | 票价 | 场贩 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/11 | 【禁电夜】四夜 ONLY 不插电 COVER | 上海 | 上滨荟 | 68 | 130 | |
2 | 1/12 | 日音龙卷 律动幻想 | 上海 | THE BOXX | 0 | 0 | 中奖票 |
3 | 1/19 | 和音社 RE:HARMONIC NOVAE 首演 | 上海 | 林肯爵士乐 | 220 | 0 | |
4 | 2/15 | YOASOBI ASIA TOUR 超现实 | 上海 | 梅奔文化中心 | 2360 | 1180 x2 | |
5 | 2/22 | BanGDream ONLY 乐队拼盘 | 苏州 | Wave LiveHouse | |||
6 | 2/23 | 【夜:歌症候群】四夜 ONLY | 上海 | THE BOXX |
Published under Creative Commons Attribution-ShareAlike (CC-BY-SA) license. Feel free to comment or share :)